English
中文版 
全国统一服务热线:4000-114-229
 
  HOME
 
类型 被加工物材质 磨料 硬度 外径x厚度x孔径 粒度 最高使用转速 外包装 尺寸(mm)
英制In 公制mm   3800m/min 4300m/min 4800m/min 重量/片数/每箱 长x宽x高
软片 普通钢材 AC. 100x2.5x16 46#-220# 13700R.P.M 10kg/200pcs/1ctn 590x250x130 详细
软片 普通钢材 AC. 125x2.5x22.2 36#-100# 11100R.P.M 14kg/200pcs/1ctn 280x220x280 详细
软片 不锈钢 WA. 100x2.5x16 46#-220# 13700R.P.M 10kg/200pcs/1ctn 590x250x130 详细
软片 不锈钢 WA. 125x2.5x22.2 36#-100# 11100R.P.M 14kg/200pcs/1ctn 280x220x280 详细
软片 硬质合金 WA. 100x2.5x16 46#-220# 13700R.P.M 10kg/200pcs/1ctn 590x250x130 详细
软片 硬质合金 WA. 125x2.5x22.2 36#-100# 11100R.P.M 14kg/200pcs/1ctn 280x220x280 详细
软片 有色金属 AC. 100x2.5x16 46#-220# 13700R.P.M 10kg/200pcs/1ctn 590x250x130 详细
软片 有色金属 AC. 125x2.5x22.2 36#-100# 11100R.P.M 14kg/200pcs/1ctn 280x220x280 详细
软片 石材、混凝土 GC. 100x2.5x16 46#-220# 13700R.P.M 10kg/200pcs/1ctn 590x250x130 详细
软片 石材、混凝土 GC. 125x2.5x22.2 36#-100# 11100R.P.M 14kg/200pcs/1ctn 280x220x280 详细
  返回首页 | 公司介绍 | 品牌中心 | 加盟政策 | 产品展示 | 销售网络 | 新闻中心 | 联系我们 |